NY, USA
Latitude: 40.7127837, Longitude: -74.0059413
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | 1776 | NY, USA | I70234 | |
| 2 | c 1817 | NY, USA | I69287 | |
| 3 | c 1840 | NY, USA | I69286 | |
| 4 | c 1885 | NY, USA | I68685 | |
| 5 | c 1862 | NY, USA | I69290 | |
| 6 | c 1810 | NY, USA | I66918 | |
| 7 | c 1832 | NY, USA | I68653 | |
| 8 | c 1874 | NY, USA | I68651 | |
| 9 | c 1847 | NY, USA | I68688 | |
| 10 | c 1827 | NY, USA | I69285 | |
